Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 27.01.2026 5 354 2 Нестерова Е.В 219
2 04.02.2026 2 354 2 Нестерова Е.В 219
3 13.02.2026 5 354 2 Нестерова Е.В 104
4 19.02.2026 3 354 2 Нестерова Е.В 217
5 24.02.2026 2 354 2 Нестерова Е.В 218
6 25.02.2026 5 354 2 Нестерова Е.В 104

 

Обновлено: 02.03.2026 в 14:13.