Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 30.03.2026 6 353 2 Жуков С.А. Тренажерны
2 30.03.2026 7 353 2 Жуков С.А. Тренажерны
3 01.04.2026 1 353 2 Жуков С.А. Тренажерны
4 01.04.2026 2 353 2 Жуков С.А. Тренажерны
5 07.04.2026 3 353 2 Жуков С.А. Тренажерны
6 07.04.2026 4 353 2 Жуков С.А. Тренажерны
7 13.04.2026 2 353 2 Жуков С.А. Тренажерны
8 13.04.2026 3 353 2 Жуков С.А. Тренажерны
9 16.04.2026 1 353 2 Жуков С.А. Тренажерны
10 16.04.2026 2 353 2 Жуков С.А. Тренажерны

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.