![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | ЧАС КУРАТОРА 3 Усольцева Н.Р. | |
2 | ИСТОРИЯ 220 Усманова Е.В. | ||
3 | ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 3 Бутько Ю.А. | ||
4 | МАТЕМ-КА 22 Полухина С.И. | ||
5 | МАТЕМ-КА 22 Полухина С.И. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | ИСТОРИЯ 16 Усманова Е.В. | |
2 | Р.ЯЗ 2 Савостьянчик Н.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | ФИЗ-РА с.з Крупин И.М. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | ИСТОРИЯ 17 Усманова Е.В. | |
2 | МАТЕМ-КА 22 Полухина С.И. | ||
3 | МАТЕМ-КА 22 Полухина С.И. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | Р.ЯЗ 2 Савостьянчик Н.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | ОСН.ПРОЕКТ.ДЕЯТ 15 Рубакова И.Н. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | Р.ЯЗ 2 Савостьянчик Н.В. | |
2 | ЛИТЕРАТУРА 2 Савостьянчик Н.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | ФИЗ-РА с.з Крупин И.М. | |
2 | ГЕОГРАФИЯ 2 Положенцева О.Н. | ||
3 | МАТЕМ-КА 22 Полухина С.И. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | ИСТОРИЯ 16 Усманова Е.В. | |
2 | МАТЕМ-КА 22 Полухина С.И. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |