|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | 344 с.з ФИЗ-РА | |
2 | 754 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 953 с.з. ФИЗ-РА | ||
4 | 353 с.з. ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | 454 220 ЧАС КУРАТОРА | ||
7 | |||
8 | |||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | 353 с.з. ФИЗ-РА | |
2 | |||
3 | 352 с.з. ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | 454 с.з ФИЗ-РА | |
2 | 852 с.з. ФИЗ-РА | ||
3 | 152 с.з. ФИЗ-РА | ||
4 | 754 с.з. ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | 254 с.з ФИЗ-РА | |
2 | 953 с.з. ФИЗ-РА | ||
3 | 343 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 851 с.з ФИЗ-РА | ||
7 | |||
8 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | 354 с.з ФИЗ-РА | |
2 | 954 с.з. ФИЗ-РА | ||
3 | 352 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 511 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 253 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | 853 с.з. ФИЗ-РА | |
2 | 754 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 344 с.з. ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 253 с.з. ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | 953 с.з. ФИЗ-РА | |
2 | 152 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 343 с.з. ФИЗ-РА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | 511 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 353 с.з. ФИЗ-РА | ||
4 | 852 с.з ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | 254 с.з ФИЗ-РА | |
2 | 354 с.з ФИЗ-РА | ||
3 | 252 с.з ФИЗ-РА | ||
4 | 853 с.з ФИЗ-РА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |