![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 454 с.з ФИЗ-РА | |||
2 | 852 с.з. ФИЗ-РА | ||||
3 | 152 с.з. ФИЗ-РА | ||||
4 | 754 с.з. ФИЗ-РА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 254 с.з ФИЗ-РА | |||
2 | 953 с.з. ФИЗ-РА | ||||
3 | 343 с.з ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 851 с.з ФИЗ-РА | ||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 354 с.з ФИЗ-РА | |||
2 | 954 с.з. ФИЗ-РА | ||||
3 | 352 с.з ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 511 с.з ФИЗ-РА | ||||
3 | 253 с.з ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 853 с.з. ФИЗ-РА | |||
2 | 754 с.з ФИЗ-РА | ||||
3 | 344 с.з. ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 253 с.з. ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 953 с.з. ФИЗ-РА | |||
2 | 152 с.з ФИЗ-РА | ||||
3 | 343 с.з. ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 511 с.з ФИЗ-РА | ||||
3 | 353 с.з. ФИЗ-РА | ||||
4 | 852 с.з ФИЗ-РА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 254 с.з ФИЗ-РА | |||
2 | 354 с.з ФИЗ-РА | ||||
3 | 252 с.з ФИЗ-РА | ||||
4 | 853 с.з ФИЗ-РА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 454 с.з ФИЗ-РА | |||
2 | 954 с.з. ФИЗ-РА | ||||
3 | 344 с.з ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 252 с.з ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | 353 с.з. ФИЗ-РА | |||
2 | |||||
3 | 352 с.з. ФИЗ-РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |