Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 21.01.2026 4 354 0 Семова К.К. 4
2 23.01.2026 2 354 0 Семова К.К. 4
3 26.01.2026 3 354 0 Семова К.К. 4
4 29.01.2026 1 354 0 Семова К.К. 105
5 29.01.2026 4 354 0 Семова К.К. 4
6 03.02.2026 5 354 0 Семова К.К. 4
7 05.02.2026 1 354 0 Семова К.К. 4
8 06.02.2026 3 354 0 Семова К.К. 4
9 09.02.2026 4 354 0 Семова К.К. 4
10 09.02.2026 5 354 0 Семова К.К. 4
11 10.02.2026 6 354 0 Семова К.К. 4
12 11.02.2026 4 354 0 Семова К.К. 4
13 12.02.2026 4 354 0 Семова К.К. 4

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.