Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 17.10.2025 4 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
2 21.10.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
3 22.10.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
4 24.10.2025 4 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
5 27.10.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
6 27.10.2025 5 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
7 01.11.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
8 27.11.2025 5 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
9 28.11.2025 6 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
10 03.12.2025 5 512 0 Жданова А.В. 8 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.