![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | 354 3 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | 252 12 БЖД | ||
3 | 952 12 БЖД | ||
4 | 253 12 БЖД | ||
5 | 813 12 ОБЖ | ||
6 | 454 12 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ | ||
7 | |||
8 | |||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | 854 12 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ | |
2 | 252 12 БЖД | ||
3 | 952 12 БЖД | ||
4 | 952 12 БЖД | ||
5 | 813 12 ОБЖ | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | 952 12 БЖД | |
2 | 952 12 БЖД | ||
3 | 252 12 БЖД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | 952 12 БЖД | |
2 | 952 12 БЖД | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | 952 12 БЖД | ||
3 | 952 12 БЖД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | 952 12 БЖД | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 252 12 БЖД | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | 252 12 БЖД | |
2 | 813 12 ОБЖ | ||
3 | 952 12 БЖД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 952 12 БЖД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |