![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||
| Пн | 1 |
255
104
ОБЗР |
|||
| 2 |
815
12
ОБЗР |
||||
| 3 |
554
128
БЖД |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 | ||||
| 2 |
555
17
ОБЗР |
||||
| 3 |
955
119
ОБЗР |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 |
855
114
ОБЗР |
|||
| 2 |
814
16
ОБЗР |
||||
| 3 |
155
120
ОБЗР |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 |
455
12
ОБЗР |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 |
554
12
БЖД |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 |
755
12
ОБЗР |
|||
| 2 |
514
12
ОБЗР |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||
| Пн | 1 |
255
104
ОБЗР |
|||
| 2 |
815
12
ОБЗР |
||||
| 3 |
554
128
БЖД |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 | ||||
| 2 |
555
17
ОБЗР |
||||
| 3 |
955
119
ОБЗР |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 |
855
114
ОБЗР |
|||
| 2 |
814
16
ОБЗР |
||||
| 3 |
155
120
ОБЗР |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 |
455
12
ОБЗР |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 |
554
12
БЖД |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 |
755
12
ОБЗР |
|||
| 2 |
514
12
ОБЗР |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||