Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 02.09.2025 1 555 0 Жданова А.В. 5 (2)
2 04.09.2025 2 555 0 Жданова А.В. 105
3 09.09.2025 2 555 0 Жданова А.В. 2 (2)
4 17.09.2025 4 555 0 Жданова А.В. 4 (2)
5 19.09.2025 3 555 0 Жданова А.В. 2 (2)
6 24.09.2025 3 555 0 Жданова А.В. 2 (2)
7 26.09.2025 4 555 0 Жданова А.В. 6 (2)
8 29.09.2025 2 555 0 Жданова А.В. 6 (2)
9 29.09.2025 5 555 0 Жданова А.В. 12
10 01.10.2025 4 555 0 Жданова А.В. 2 (2)
11 07.10.2025 4 555 0 Жданова А.В. 5
12 10.10.2025 3 555 0 Жданова А.В. 2 (2)
13 13.10.2025 3 555 0 Жданова А.В. 2 (2)
14 19.11.2025 1 555 0 Жданова А.В. 2 (2)
15 25.11.2025 1 555 0 Жданова А.В. 6 (2)
16 26.11.2025 5 555 0 Жданова А.В. 2
17 27.11.2025 1 555 0 Жданова А.В. 9 (2)
18 02.12.2025 1 555 0 Жданова А.В. 6 (2)
19 04.12.2025 2 555 0 Жданова А.В. 3
20 05.12.2025 2 555 0 Жданова А.В. 2 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.