Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 09.09.2025 3 344 0 Сокол С.М. 128
2 10.09.2025 6 344 0 Сокол С.М. 128
3 11.09.2025 3 344 0 Сокол С.М. 220
4 12.09.2025 2 344 0 Сокол С.М. 128
5 15.09.2025 5 344 0 Сокол С.М. 128
6 17.09.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
7 17.09.2025 5 344 0 Сокол С.М. 128
8 22.09.2025 3 344 0 Сокол С.М. 128
9 26.09.2025 3 344 0 Сокол С.М. 128
10 14.10.2025 2 344 0 Сокол С.М. 128
11 14.10.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
12 15.10.2025 5 344 0 Сокол С.М. 128
13 16.10.2025 6 344 0 Сокол С.М. 128
14 16.10.2025 7 344 0 Сокол С.М. 128
15 17.10.2025 1 344 0 Сокол С.М. 128
16 17.10.2025 2 344 0 Сокол С.М. 128
17 20.10.2025 2 344 0 Сокол С.М. 128
18 20.10.2025 5 344 0 Сокол С.М. 128
19 21.10.2025 5 344 0 Сокол С.М. 128
20 22.10.2025 2 344 0 Сокол С.М. 128
21 22.10.2025 3 344 0 Сокол С.М. 128
22 23.10.2025 1 344 0 Сокол С.М. 128
23 23.10.2025 2 344 0 Сокол С.М. 128
24 24.10.2025 2 344 0 Сокол С.М. 3
25 24.10.2025 3 344 0 Сокол С.М. 3
26 24.10.2025 4 344 0 Сокол С.М. 3
27 27.10.2025 4 344 0 Сокол С.М. 3
28 28.10.2025 1 344 0 Сокол С.М. 3
29 28.10.2025 2 344 0 Сокол С.М. 3
30 28.10.2025 4 344 0 Сокол С.М. 3
31 29.10.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
32 29.10.2025 5 344 0 Сокол С.М. 128
33 29.10.2025 6 344 0 Сокол С.М. 128
34 30.10.2025 1 344 0 Сокол С.М. 128
35 31.10.2025 6 344 0 Сокол С.М. 128
36 31.10.2025 7 344 0 Сокол С.М. 128
37 31.10.2025 8 344 0 Сокол С.М. 128
38 01.11.2025 1 344 0 Сокол С.М. 128
39 01.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
40 05.11.2025 2 344 0 Сокол С.М. 128
41 05.11.2025 3 344 0 Сокол С.М. 128
42 06.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 3
43 06.11.2025 6 344 0 Сокол С.М. 3
44 07.11.2025 1 344 0 Сокол С.М. 128
45 07.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
46 10.11.2025 3 344 0 Сокол С.М. 128
47 10.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
48 11.11.2025 1 344 0 Сокол С.М. 128
49 11.11.2025 2 344 0 Сокол С.М. 128
50 11.11.2025 3 344 0 Сокол С.М. 128
51 11.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 3
52 12.11.2025 1 344 0 Сокол С.М. 3
53 12.11.2025 2 344 0 Сокол С.М. 3
54 13.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
55 13.11.2025 5 344 0 Сокол С.М. 128
56 17.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
57 18.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
58 19.11.2025 3 344 0 Сокол С.М. 128
59 19.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
60 20.11.2025 2 344 0 Сокол С.М. 3
61 20.11.2025 3 344 0 Сокол С.М. 128
62 20.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
63 21.11.2025 3 344 0 Сокол С.М. 3
64 21.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 3
65 21.11.2025 5 344 0 Сокол С.М. 128
66 21.11.2025 6 344 0 Сокол С.М. 128
67 24.11.2025 3 344 0 Сокол С.М. 128
68 24.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
69 24.11.2025 5 344 0 Сокол С.М. 128
70 25.11.2025 3 344 0 Сокол С.М. 3
71 25.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 3
72 27.11.2025 2 344 0 Сокол С.М. 128
73 27.11.2025 3 344 0 Сокол С.М. 3
74 27.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 3
75 28.11.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
76 01.12.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
77 02.12.2025 1 344 0 Сокол С.М. 128
78 02.12.2025 2 344 0 Сокол С.М. 128
79 03.12.2025 3 344 0 Сокол С.М. 3
80 03.12.2025 4 344 0 Сокол С.М. 3
81 04.12.2025 4 344 0 Сокол С.М. 128
82 08.12.2025 4 344 0 Сокол С.М. 3

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.