Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: 856

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бридько А.И. 856 2 ИНФ Практика 26 5 0 26 3,2 2 28.12.2026 0
2.Бридько А.И. 856 1 ИНФ Практика 26 5 0 26 3,2 2 28.12.2026 0
3.Бридько А.И. 856 0 ИНФ Лекция 8 1 2 6 0,7 2 28.12.2026 25
4.Вагнер А.Н. 856 0 МАТЕМ Лекция 82 15 12 70 8,5 10 28.12.2026 15
5.Гуляндина О.Н. 856 0 ИН-ЯЗ Лекция 34 6 2 32 3,8 4 28.12.2026 6
6.Каримова О.Г. 856 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 6 10 20 2,4 4 28.12.2026 33
7.Ковалева Ю.В. 856 0 ФИЗ-РА Практика 34 6 6 28 3,4 4 28.12.2026 18
8.Нестерова Е.В 856 0 ОБЩ Лекция 64 12 10 54 6,6 8 28.12.2026 16
9.Пакулина С.А. 856 2 ИП Практика 26 5 0 26 3,1 2 28.12.2026 0
10.Положенцева О.Н. 856 0 ГЕОГРАФ Лекция 30 6 4 26 3,1 4 28.12.2026 13
11.Положенцева О.Н. 856 0 ФИЗИКА Лекция 34 6 2 32 3,8 4 28.12.2026 6
12.Попова Л.В. 856 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 13 12 60 7,1 0 30.12.2026 17
13.Рубакова И.Н. 856 0 РУСС-ЯЗ Лекция 52 10 12 40 4,9 6 28.12.2026 23
14.Рубакова И.Н. 856 0 ЛИТ-РА Лекция 68 13 16 52 6,4 8 28.12.2026 24
15.Рубакова И.Н. 856 1 ИП Практика 26 5 0 26 3,1 2 28.12.2026 0
16.Страдзе В.С. 856 0 ХИМИЯ Лекция 34 6 4 30 3,7 4 28.12.2026 12
17.Усманова Е.В. 856 0 ИСТОРИЯ Лекция 56 10 8 48 5,8 6 28.12.2026 14
18.Усольцева Н.Р. 856 0 ОБЗР Лекция 34 6 10 24 2,9 4 28.12.2026 29
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.