Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 02.09.2026 4 856 0 Вагнер А.Н. 22
2 04.09.2026 4 856 0 Вагнер А.Н. 22
3 08.09.2026 4 856 0 Вагнер А.Н. 22
4 14.09.2026 3 856 0 Вагнер А.Н. 22
5 15.09.2026 4 856 0 Вагнер А.Н. 22
6 16.09.2026 2 856 0 Вагнер А.Н. 22
7 23.09.2026 3 856 0 Вагнер А.Н. 22
8 25.09.2026 5 856 0 Вагнер А.Н. 22
9 28.09.2026 5 856 0 Вагнер А.Н. 22
10 29.09.2026 4 856 0 Вагнер А.Н. 22
11 01.10.2026 3 856 0 Вагнер А.Н. 22
12 05.10.2026 2 856 0 Вагнер А.Н. 22
13 07.10.2026 3 856 0 Вагнер А.Н. 22
14 12.10.2026 3 856 0 Вагнер А.Н. 22
15 13.10.2026 1 856 0 Вагнер А.Н. 22
16 14.10.2026 4 856 0 Вагнер А.Н. 22
17 15.10.2026 1 856 0 Вагнер А.Н. 22
18 16.10.2026 1 856 0 Вагнер А.Н. 22
19 26.10.2026 5 856 0 Вагнер А.Н. 22
20 27.10.2026 1 856 0 Вагнер А.Н. 22
21 28.10.2026 5 856 0 Вагнер А.Н. 22
22 30.10.2026 1 856 0 Вагнер А.Н. 22
23 02.11.2026 2 856 0 Вагнер А.Н. 22
24 03.11.2026 3 856 0 Вагнер А.Н. 22
25 16.11.2026 5 856 0 Вагнер А.Н. 22
26 17.11.2026 1 856 0 Вагнер А.Н. 22
27 18.11.2026 1 856 0 Вагнер А.Н. 22
28 18.11.2026 3 856 0 Вагнер А.Н. 22
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.