![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
| День | Пара | ||||
|
08.12.2025 Пн-1 |
1 | ||||
| 2 |
Жуков С.А.
353
ЧАС КУРАТОРА |
||||
| 3 |
Сокол С.М.
353
МДК 01.01 |
||||
| 4 |
Сокол С.М.
344
МДК 01.01 |
||||
| 5 |
Сокол С.М.
353
МДК 01.01 |
||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
09.12.2025 Вт-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
10.12.2025 Ср-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
11.12.2025 Чт-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
Жуков С.А.
353
ЧАС КУРАТОРА |
||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
12.12.2025 Пт-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
Жуков С.А.
344
МДК 01.04 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
13.12.2025 Сб-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
14.12.2025 Вс-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
15.12.2025 Пн-2 |
1 |
Жуков С.А.
353
ЧАС КУРАТОРА |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
16.12.2025 Вт-2 |
1 | ||||
| 2 |
Жуков С.А.
344
МДК 01.02 |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
17.12.2025 Ср-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
18.12.2025 Чт-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Жуков С.А.
353
ЧАС КУРАТОРА |
||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
19.12.2025 Пт-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
20.12.2025 Сб-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
21.12.2025 Вс-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||