Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2025 | 3 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
2. | 16.01.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
3. | 17.01.2025 | 3 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
4. | 20.01.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
5. | 21.01.2025 | 2 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
6. | 22.01.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
7. | 31.01.2025 | 3 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
8. | 04.02.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
9. | 05.02.2025 | 3 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
10. | 06.02.2025 | 1 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
11. | 07.02.2025 | 1 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
12. | 07.02.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
13. | 10.02.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
14. | 12.02.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
15. | 13.02.2025 | 2 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
16. | 14.02.2025 | 2 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
17. | 17.02.2025 | 1 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
18. | 18.02.2025 | 5 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
19. | 19.02.2025 | 5 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
20. | 20.02.2025 | 1 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
21. | 20.02.2025 | 2 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
22. | 25.02.2025 | 2 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 120 |
23. | 25.02.2025 | 3 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | |
24. | 26.02.2025 | 2 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 120 |
25. | 27.02.2025 | 1 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 120 |
26. | 27.02.2025 | 2 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | |
27. | 28.02.2025 | 1 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 120 |
28. | 03.03.2025 | 3 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
29. | 04.03.2025 | 3 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | |
30. | 05.03.2025 | 5 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
31. | 06.03.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
32. | 07.03.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
33. | 11.03.2025 | 5 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
34. | 13.03.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 120 |
35. | 13.03.2025 | 5 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 120 |
36. | 14.03.2025 | 5 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
37. | 24.03.2025 | 5 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
38. | 25.03.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
39. | 27.03.2025 | 2 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 124 |
40. | 27.03.2025 | 4 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
41. | 31.03.2025 | 1 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 220 |
42. | 07.04.2025 | 2 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 3 |
43. | 08.04.2025 | 2 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 3 |
44. | 09.04.2025 | 3 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 124 |
45. | 10.04.2025 | 2 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 2 |
46. | 14.04.2025 | 3 | 354 | 0 | Бутько Ю.А. | 3 |
Обновлено: 14.04.2025 в 13:07.