Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 23.01.2025 | 1 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
2. | 27.01.2025 | 4 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
3. | 28.01.2025 | 2 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
4. | 30.01.2025 | 7 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
5. | 31.01.2025 | 1 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
6. | 05.02.2025 | 2 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
7. | 06.02.2025 | 4 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
8. | 10.02.2025 | 3 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
9. | 11.02.2025 | 2 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
10. | 14.02.2025 | 3 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
11. | 24.02.2025 | 4 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
12. | 12.03.2025 | 3 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
13. | 20.03.2025 | 2 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
14. | 21.03.2025 | 3 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
15. | 24.03.2025 | 3 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
16. | 26.03.2025 | 3 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
17. | 27.03.2025 | 1 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
18. | 01.04.2025 | 3 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
19. | 07.04.2025 | 4 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
20. | 11.04.2025 | 4 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
21. | 15.04.2025 | 3 | 354 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
Обновлено: 14.04.2025 в 13:07.