Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2025 4 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
2 22.09.2025 2 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
3 24.09.2025 2 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
4 25.09.2025 3 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
5 22.10.2025 3 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
6 27.10.2025 3 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
7 31.10.2025 5 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
8 06.11.2025 3 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
9 11.11.2025 6 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
10 13.11.2025 3 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
11 17.11.2025 2 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны
12 19.11.2025 3 154 0 Савостьянчик А.С. Тренажерны

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.