| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
| Пн | 1 |
254
124
МДК 03.01 |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
656
113
ИП |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 |
254
129
ДЕЛ и ПРОФ КОММ |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
254
117
МДК 03.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 |
254
113
МДК 03.01 |
|||||||||||
| 2 |
254
113
ДЕЛ и ПРОФ КОММ |
||||||||||||
| 3 |
255
113
САН И ГИГ в СУ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 |
656
113
ИП |
|||||||||||
| 2 |
153
103
ПСИХОЛОГИЯ ЛиПС |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 |
255
113
САН И ГИГ в СУ |
|||||||||||
| 2 |
256
115
ИП |
||||||||||||
| 3 |
853
125
ПСИХОЛОГИЯ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
255
113
САН И ГИГ в СУ |
|||||||||||
| 2 |
853
17
ПСИХОЛОГИЯ |
||||||||||||
| 3 |
254
113
ДЕЛ и ПРОФ КОММ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
| Пн | 1 |
553
107
ПСИХОЛОГИЯ |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
254
113
МДК 03.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 |
853
2 (2)
ПСИХОЛОГИЯ |
|||||||||||
| 2 |
254
119
МДК 03.01 |
||||||||||||
| 3 |
553
113
ПСИХОЛОГИЯ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 | ||||||||||||
| 2 |
254
113
МДК 03.01 |
||||||||||||
| 3 |
254
113
МДК 03.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
256
115
ИП |
||||||||||||
| 3 |
254
119
ДЕЛ и ПРОФ КОММ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
254
113
МДК 03.01 |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
153
215
ПСИХОЛОГИЯ ЛиПС |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||