Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Аудитория: 17

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
Основная нагрузка
1 Каримова О.Г. 156 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 20 26 4 1.4 4 28.12.2026 87%
2 Каримова О.Г. 256 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 20 24 6 2.1 4 28.12.2026 80%
3 Каримова О.Г. 356 0 БИОЛОГИЯ Лекция 36 26 32 4 1.5 4 25.12.2026 89%
4 Каримова О.Г. 456 0 БИОЛОГИЯ Лекция 34 23 28 6 2.1 4 28.12.2026 82%
5 Каримова О.Г. 516 0 БИОЛОГИЯ Лекция 46 31 38 8 2.8 6 28.12.2026 83%
6 Каримова О.Г. 556 0 БИОЛОГИЯ Лекция 46 31 40 6 2.1 6 28.12.2026 87%
7 Каримова О.Г. 656 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 20 24 6 2.1 4 28.12.2026 80%
8 Каримова О.Г. 756 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 20 26 4 1.4 4 28.12.2026 87%
9 Каримова О.Г. 816 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 20 24 6 2.1 4 28.12.2026 80%
10 Каримова О.Г. 856 0 БИОЛОГИЯ Лекция 30 20 26 4 1.4 4 28.12.2026 87%
Итого: 342 233 288 54 19.0 44 84%
 
Нагрузка вне основного расписания
1 Каримова О.Г. 256 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 49 48 24 8.4 8 28.12.2026 67%
Итого: 72 49 48 24 8.4 8 67%
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.