Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2025 | 4 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 103 |
2. | 27.01.2025 | 2 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 3 |
3. | 29.01.2025 | 5 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 17 |
4. | 06.02.2025 | 2 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 15 |
5. | 07.02.2025 | 4 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 105 |
6. | 17.02.2025 | 1 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 103 |
7. | 18.02.2025 | 1 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 103 |
8. | 19.02.2025 | 2 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 3 |
9. | 03.03.2025 | 5 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 105 |
10. | 11.03.2025 | 5 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 105 |
11. | 19.03.2025 | 2 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 103 |
12. | 24.03.2025 | 3 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 103 |
13. | 27.03.2025 | 4 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 103 |
14. | 01.04.2025 | 3 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 22 |
15. | 04.04.2025 | 4 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 3 |
16. | 11.04.2025 | 3 | 353 | 0 | Журавлева В.А. | 17 |
Обновлено: 10.04.2025 в 14:03.