Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 28.01.2026 2 152 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
2 30.01.2026 1 152 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
3 02.02.2026 4 152 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
4 06.02.2026 3 152 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
5 09.02.2026 3 152 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 11.02.2026 1 152 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 12.02.2026 3 152 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 17.02.2026 3 152 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 20.02.2026 3 152 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.