Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 09.09.2025 2 855 0 Каримова О.Г. 17
2 11.09.2025 3 855 0 Каримова О.Г. 17
3 12.09.2025 3 855 0 Каримова О.Г. 17
4 18.09.2025 4 855 0 Каримова О.Г. 17
5 01.10.2025 4 855 0 Каримова О.Г. 17
6 06.10.2025 2 855 0 Каримова О.Г. 17
7 09.10.2025 3 855 0 Каримова О.Г. 17
8 17.10.2025 2 855 0 Каримова О.Г. 17
9 21.10.2025 3 855 0 Каримова О.Г. 17
10 29.10.2025 2 855 0 Каримова О.Г. 17
11 05.11.2025 3 855 0 Каримова О.Г. 17
12 25.11.2025 3 855 0 Каримова О.Г. 17
13 02.12.2025 3 855 0 Каримова О.Г. 17

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.