Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 153

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Бутько Ю.А. 153 0 ЭКОНОМ ОРГ КП Лекция 10 6 4 6 1,6 0 17.04.2026 40%
2 Бутько Ю.А. 153 0 ЭКОНОМ ОРГ Лекция 62 33 12 50 13,6 10 17.04.2026 19%
3 Гладкий Р.В. 153 0 ИН-ЯЗ ПД Лекция 28 15 8 20 5,5 4 17.04.2026 28%
4 Жигалов В.Н. 153 0 МДК 04.02 КП Лекция 30 16 16 14 3,8 8 17.04.2026 53%
5 Жигалов В.Н. 153 0 МДК 04.02 Лекция 170 90 152 18 4,9 20 17.04.2026 89%
6 Платонов М.А. 153 0 МДК 04.01 Лекция 140 74 78 62 16,9 20 17.04.2026 55%
7 Платонов М.А. 153 0 ОХРАНА ТРУДА Лекция 36 19 10 26 7,1 6 17.04.2026 27%
8 Савостьянчик А.С. 153 0 ФИЗ-РА Практика 28 15 8 20 5,5 4 17.04.2026 28%
9 Савостьянчик А.С. 153 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 56 30 30 26 7,1 0 17.04.2026 53%

 

Обновлено: 02.03.2026 в 14:13.