Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 02.09.2025 2 955 0 Каримова О.Г. 220
2 10.09.2025 4 955 0 Каримова О.Г. 17
3 16.09.2025 4 955 0 Каримова О.Г. 17
4 18.09.2025 2 955 0 Каримова О.Г. 17
5 26.09.2025 4 955 0 Каримова О.Г. 17
6 01.10.2025 1 955 0 Каримова О.Г. 17
7 13.10.2025 4 955 0 Каримова О.Г. 17
8 15.10.2025 3 955 0 Каримова О.Г. 17
9 20.10.2025 2 955 0 Каримова О.Г. 17
10 27.10.2025 5 955 0 Каримова О.Г. 17
11 01.11.2025 3 955 0 Каримова О.Г. 17
12 01.12.2025 3 955 0 Каримова О.Г. 17

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.