Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Булышева М.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булышева М.Б. 153 0 ПСИХОЛОГИЯ ЛиПС Лекция 36 7 12 24 3,1 4 21.12.2026 33
2.Булышева М.Б. 254 0 ДЕЛ и ПРОФ КОММ Лекция 52 14 20 32 6,0 8 23.11.2026 38
3.Булышева М.Б. 254 2 МДК 03.01 Практика 98 26 0 98 18,4 16 23.11.2026 0
4.Булышева М.Б. 255 0 САН И ГИГ в СУ Лекция 30 6 6 24 3,1 2 21.12.2026 20
5.Булышева М.Б. 255 1 САН И ГИГ в СУ Практика 4 1 2 2 0,2 2 21.12.2026 50
6.Булышева М.Б. 255 2 САН И ГИГ в СУ Практика 4 1 2 2 0,2 2 21.12.2026 50
7.Булышева М.Б. 256 1 ИП Практика 26 5 0 26 3,1 4 28.12.2026 0
8.Булышева М.Б. 553 0 ПСИХОЛОГИЯ Лекция 32 6 14 18 2,4 4 21.12.2026 44
9.Булышева М.Б. 656 1 ИП Лекция 26 5 0 26 3,1 4 28.12.2026 0
10.Булышева М.Б. 853 0 ПСИХОЛОГИЯ Лекция 36 11 6 30 6,8 6 12.11.2026 17
Обновлено: 18.09.2026 в 15:26.