![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 153 215 ТЕХНОЛОГИИ АМ | ||||
3 | 153 215 МЕТ.И СТАНДАРТ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 152 215 МДК 04.01 | |||
2 | 152 215 МДК 04.01 | ||||
3 | 152 215 МДК 04.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 153 215 МАТЕРИАЛОВЕД. | ||||
3 | 154 215 ФИЗИКА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 152 215 МДК 04.01 | |||
2 | 154 215 ФИЗИКА | ||||
3 | 152 215 МДК 04.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 154 215 ИП | ||||
3 | 153 215 ТЕХ.ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 153 215 ТЕХНОЛОГИИ АМ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 152 215 МДК 04.01 | |||
2 | 152 215 МДК 04.01 | ||||
3 | 153 215 МЕТ.И СТАНДАРТ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 153 215 ТЕХ.ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 152 215 МДК 04.01 | |||
2 | 154 215 ФИЗИКА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 152 215 МДК 04.01 | |||
2 | 152 215 МДК 04.01 | ||||
3 | 153 215 МАТЕРИАЛОВЕД. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | 154 215 ФИЗИКА | |||
2 | 154 215 ИП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |