Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 09.10.2025 5 512 0 Семенова Н.С. 4 (2)
2 13.10.2025 1 512 0 Семенова Н.С. 3 (2)
3 16.10.2025 5 512 0 Семенова Н.С. 8 (2)
4 20.10.2025 2 512 0 Семенова Н.С. 4
5 23.10.2025 5 512 0 Семенова Н.С. 2 (2)
6 27.10.2025 1 512 0 Семенова Н.С. 8 (2)
7 30.10.2025 4 512 0 Семенова Н.С. Актовый за
8 06.11.2025 5 512 0 Семенова Н.С. 9 (2)
9 10.11.2025 3 512 0 Семенова Н.С. 8 (2)
10 13.11.2025 5 512 0 Семенова Н.С. 3 (2)
11 17.11.2025 1 512 0 Семенова Н.С. 8 (2)
12 20.11.2025 4 512 0 Семенова Н.С. 9 (2)
13 24.11.2025 3 512 0 Семенова Н.С. 2 (2)
14 27.11.2025 6 512 0 Семенова Н.С. 3 (2)
15 01.12.2025 3 512 0 Семенова Н.С. 8 (2)
16 04.12.2025 6 512 0 Семенова Н.С. 8 (2)
17 08.12.2025 1 512 0 Семенова Н.С. 8 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.