![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||
| День | Пара | ||||
|
04.03.2026 Ср-1 |
1 | ||||
| 2 |
154
215
ТЕХ ОБОРУД и ПРИСП |
||||
| 3 |
154
215
М-ВЕДЕНИЕ |
||||
| 4 |
154
215
МЕТР-ИЯ, СТАНД И СЕРТ |
||||
| 5 |
153
Лаборатори
ОХРАНА ТРУДА |
||||
| 6 |
153
Лаборатори
МДК 04.01 |
||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
05.03.2026 Чт-1 |
1 |
153
215
МДК 04.01 |
|||
| 2 |
153
215
МДК 04.01 |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
06.03.2026 Пт-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
07.03.2026 Сб-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
08.03.2026 Вс-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
09.03.2026 Пн-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
10.03.2026 Вт-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
11.03.2026 Ср-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
12.03.2026 Чт-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
13.03.2026 Пт-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
14.03.2026 Сб-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
15.03.2026 Вс-2 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
16.03.2026 Пн-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
|
17.03.2026 Вт-1 |
1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||