Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2025 2 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
2 02.09.2025 2 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
3 02.09.2025 3 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
4 02.09.2025 4 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
5 03.09.2025 2 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
6 03.09.2025 3 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
7 03.09.2025 4 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
8 04.09.2025 2 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
9 04.09.2025 3 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
10 04.09.2025 4 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
11 05.09.2025 1 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
12 05.09.2025 2 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
13 08.09.2025 3 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
14 09.09.2025 4 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
15 10.09.2025 1 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)
16 10.09.2025 2 553 0 Бохонова О.С. 2 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.