![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||
| Пн | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 | ||||
| 2 |
953
218
МДК 02.03 |
||||
| 3 | |||||
| 4 |
954
219
МДК 04.01 |
||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
954
219
МДК 04.01 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 |
954
219
ААС |
|||
| 2 |
954
219
ААС |
||||
| 3 | |||||
| 4 |
954
219
МДК 04.01 |
||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 | ||||
| 2 |
954
219
МДК 04.01 |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 |
954
219
МДК 04.01 |
|||
| 2 |
954
219
ААС |
||||
| 3 |
954
219
МДК 04.01 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||
| Пн | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
954
219
МДК 04.01 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 |
954
219
МДК 04.01 |
|||
| 2 | |||||
| 3 |
954
219
МДК 04.01 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 |
954
219
МДК 04.01 |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 |
954
219
МДК 04.01 |
|||
| 2 |
954
120
ААС |
||||
| 3 |
953
123
МДК 02.02 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 |
953
122
МДК 02.03 |
|||
| 2 |
954
219
МДК 04.01 |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 | ||||
| 2 |
954
219
ААС |
||||
| 3 |
954
219
МДК 04.01 |
||||
| 4 |
954
219
МДК 04.01 |
||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||