Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Логвинова Н.А.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
Основная нагрузка
1 Логвинова Н.А. 154 0 ОСН ПРОЕК ТО Лекция 38 26 26 12 4.2 4 28.12.2026 68%
2 Логвинова Н.А. 154 1 ОСН ПРОЕК ТО Практика 10 7 6 4 1.4 2 28.12.2026 60%
3 Логвинова Н.А. 154 2 ОСН ПРОЕК ТО Практика 10 7 6 4 1.4 2 28.12.2026 60%
4 Логвинова Н.А. 155 0 ИНЖ ГРАФ Лекция 8 8 8 0 0 2 23.11.2026 100%
5 Логвинова Н.А. 155 1 ИНЖ ГРАФ Практика 28 27 28 0 0 4 23.11.2026 100%
6 Логвинова Н.А. 155 2 ИНЖ ГРАФ Практика 28 27 28 0 0 4 23.11.2026 100%
7 Логвинова Н.А. 155 0 МЕТР-ИЯ, СТАНД И СЕРТ Лекция 34 33 32 2 4.0 6 23.11.2026 94%
8 Логвинова Н.А. 155 1 МЕТР-ИЯ, СТАНД И СЕРТ Практика 14 13 12 2 4.0 2 23.11.2026 86%
9 Логвинова Н.А. 155 2 МЕТР-ИЯ, СТАНД И СЕРТ Практика 14 13 14 0 0 2 23.11.2026 100%
10 Логвинова Н.А. 156 0 ИНФ Лекция 8 5 6 2 0.7 2 28.12.2026 75%
11 Логвинова Н.А. 156 1 ИНФ Практика 26 18 14 12 4.2 2 28.12.2026 54%
12 Логвинова Н.А. 156 1 ИП Практика 26 18 8 18 6.3 4 28.12.2026 31%
13 Логвинова Н.А. 256 2 ИНФ Практика 26 18 16 10 3.5 2 28.12.2026 62%
14 Логвинова Н.А. 356 0 ИНФ Лекция 4 3 2 2 0.8 2 25.12.2026 50%
15 Логвинова Н.А. 356 1 ИНФ Практика 116 83 74 42 15.9 12 25.12.2026 64%
16 Логвинова Н.А. 516 2 ИНФ Практика 26 18 18 8 2.8 2 28.12.2026 69%
17 Логвинова Н.А. 556 2 ИНФ Практика 26 18 18 8 2.8 2 28.12.2026 69%
18 Логвинова Н.А. 656 2 ИНФ Практика 26 18 14 12 4.2 2 28.12.2026 54%
19 Логвинова Н.А. 756 0 ИНФ Лекция 8 5 6 2 0.7 2 28.12.2026 75%
20 Логвинова Н.А. 756 1 ИНФ Практика 26 18 16 10 3.5 2 28.12.2026 62%
21 Логвинова Н.А. 956 0 ИНФ Лекция 12 8 12 0 0 2 28.12.2026 100%
22 Логвинова Н.А. 956 2 ИНФ Практика 58 39 34 24 8.4 6 28.12.2026 59%
Итого: 572 428 398 174 68.8 70 70%
 
Нагрузка вне основного расписания
1 Логвинова Н.А. 956 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 49 50 22 7.7 8 28.12.2026 69%
Итого: 72 49 50 22 7.7 8 69%
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.