![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.04.2025 Пт-1 | 1 | 513 104 ИНФОРМАТИКА | |
2 | 254 104 ИНФОРМАТИКА | ||
3 | 153 104 ТЕХ. МЕХАНИКА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | 152 104 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | 153 104 ТЕХ. МЕХАНИКА | ||
3 | 153 104 ТЕХ. МЕХАНИКА | ||
4 | |||
5 | 154 104 ИП | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | 153 104 ИНЖ. ГРАФ. | |
2 | 153 104 ИНЖ. ГРАФ. | ||
3 | |||
4 | 754 104 ИНФОРМАТИКА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | 754 104 ИНФОРМАТИКА | ||
8 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 813 104 ИНФОРМАТИКА | ||
4 | 153 104 ИНЖ. ГРАФ. | ||
5 | 153 104 ИНЖ. ГРАФ. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 154 104 ИНФОРМАТИКА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 152 104 ЧАС КУРАТОРА | ||
7 | |||
8 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | 153 104 ИНЖ. ГРАФ. | |
2 | 153 104 ТЕХ. МЕХАНИКА | ||
3 | 254 104 ИНФОРМАТИКА | ||
4 | 153 104 ИНЖ. ГРАФ. | ||
5 | 153 104 ТЕХ. МЕХАНИКА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | 153 104 ИНЖ. ГРАФ. | |
2 | 154 104 ИП | ||
3 | 153 104 ТЕХ. МЕХАНИКА | ||
4 | 754 104 ИНФОРМАТИКА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | 754 104 ИНФОРМАТИКА | ||
8 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 813 104 ИНФОРМАТИКА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | 514 104 ИНФОРМАТИКА | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | 813 104 ИНФОРМАТИКА | |
2 | |||
3 | 153 104 ИНЖ. ГРАФ. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |