Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 20.01.2026 4 754 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
2 21.01.2026 2 754 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
3 27.01.2026 3 754 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
4 03.02.2026 1 754 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
5 12.02.2026 1 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 31.03.2026 2 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 02.04.2026 1 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 07.04.2026 2 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 14.04.2026 4 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 16.04.2026 4 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 22.04.2026 3 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 25.05.2026 3 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
13 28.05.2026 3 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
14 29.05.2026 2 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
15 01.06.2026 3 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
16 02.06.2026 3 754 0 Крупин И.М. Спорт зал
17 05.06.2026 2 754 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.06.2026 в 09:53.