Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 754

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 754 0 ИН.ЯЗ Лекция 44 30 34 10 2,4 4 14.06.2025 77
2.Журавлева В.А. 754 0 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Лекция 82 56 64 18 4,2 8 14.06.2025 78
3.Каримова О.Г. 754 0 БИОЛОГИЯ Лекция 38 26 34 4 1,0 2 14.06.2025 89
4.Крупин И.М. 754 0 ФИЗ-РА Лекция 38 26 26 12 2,9 4 14.06.2025 68
5.Кузьминых Н.И. 754 1 ИП Лекция 36 24 24 12 2,9 2 14.06.2025 67
6.Кузьминых Н.И. 754 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 82 56 64 18 4,2 0 14.06.2025 78
7.Логвинова Н.А. 754 1 ИНФОРМАТИКА Лекция 56 38 32 24 5,6 4 14.06.2025 57
8.Логвинова Н.А. 754 0 ИНФОРМАТИКА Лекция 10 7 4 6 1,4 2 14.06.2025 40
9.Логвинова Н.А. 754 2 ИНФОРМАТИКА Лекция 56 38 28 28 6,6 4 14.06.2025 50
10.Положенцева О.Н. 754 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 23 30 4 1,0 2 14.06.2025 88
11.Положенцева О.Н. 754 0 ФИЗИКА Лекция 38 26 32 6 1,4 4 14.06.2025 84
12.Пфейфер М.Е. 754 0 ХИМИЯ Лекция 38 26 28 10 2,4 4 14.06.2025 74
13.Савостьянчик Н.В. 754 0 Р.ЯЗ Лекция 66 45 50 16 3,7 6 14.06.2025 76
14.Савостьянчик Н.В. 754 0 ЛИТЕРАТУРА Лекция 88 60 66 22 5,2 8 14.06.2025 75
15.Савостьянчик Н.В. 754 2 ИП Лекция 36 24 30 6 1,4 2 14.06.2025 83
16.Семова К.К. 754 0 ИСТОРИЯ Лекция 66 45 58 8 1,9 6 14.06.2025 88
17.Терлецкая А.В. 754 0 МАТЕМ-КА Лекция 80 54 56 24 5,6 8 14.06.2025 70
18.Усольцева Н.Р. 754 0 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ Лекция 34 23 16 18 4,2 4 14.06.2025 47
19.Чазова Е.В. 754 0 МХК Лекция 44 30 30 14 3,4 4 14.06.2025 68

 

Обновлено: 25.04.2025 в 10:07.