Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 1 455 0 Фролов Ю.В. 123
2 15.01.2026 5 455 0 Фролов Ю.В. 123
3 19.01.2026 1 455 0 Фролов Ю.В. 123
4 22.01.2026 5 455 0 Фролов Ю.В. 123
5 26.01.2026 1 455 0 Фролов Ю.В. 123
6 29.01.2026 5 455 0 Фролов Ю.В. 123
7 02.02.2026 2 455 0 Фролов Ю.В. 105
8 05.02.2026 5 455 0 Фролов Ю.В. 123
9 09.02.2026 1 455 0 Фролов Ю.В. 123
10 12.02.2026 5 455 0 Фролов Ю.В. 123
11 16.02.2026 2 455 0 Фролов Ю.В.
12 19.02.2026 6 455 0 Фролов Ю.В.
13 26.02.2026 5 455 0 Фролов Ю.В. 123
14 02.03.2026 1 455 0 Фролов Ю.В. 123

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.