Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 24.01.2025 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
2. | 27.01.2025 | 5 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
3. | 29.01.2025 | 4 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
4. | 06.02.2025 | 3 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
5. | 10.02.2025 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
6. | 11.02.2025 | 3 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
7. | 12.02.2025 | 4 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
8. | 17.02.2025 | 5 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
9. | 20.02.2025 | 3 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
10. | 26.02.2025 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
11. | 27.02.2025 | 3 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | |
12. | 05.03.2025 | 3 | 754 | 0 | Ермоленко Е.А. | 2 |
13. | 12.03.2025 | 1 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
14. | 13.03.2025 | 1 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
15. | 14.03.2025 | 2 | 754 | 0 | Ермоленко Е.А. | 2 |
16. | 17.03.2025 | 3 | 754 | 0 | Ермоленко Е.А. | 2 |
17. | 18.03.2025 | 2 | 754 | 0 | Ермоленко Е.А. | 2 |
18. | 27.03.2025 | 4 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
19. | 31.03.2025 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
20. | 01.04.2025 | 4 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
21. | 09.04.2025 | 2 | 754 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
Обновлено: 10.04.2025 в 14:03.