Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Аудитория: 22

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
Основная нагрузка
1 Вагнер А.Н. 256 0 МАТЕМ Лекция 86 58 58 28 9.8 10 28.12.2026 67%
2 Вагнер А.Н. 356 0 МАТЕМ Лекция 96 69 68 28 10.6 12 25.12.2026 71%
3 Вагнер А.Н. 656 0 МАТЕМ Лекция 86 58 60 26 9.1 10 28.12.2026 70%
4 Вагнер А.Н. 756 0 МАТЕМ Лекция 82 55 56 26 9.1 10 28.12.2026 68%
5 Вагнер А.Н. 816 0 МАТЕМ Лекция 86 58 60 26 9.1 10 28.12.2026 70%
6 Вагнер А.Н. 855 0 МАТЕМ Лекция 36 26 28 8 3.4 4 21.12.2026 78%
7 Вагнер А.Н. 856 0 МАТЕМ Лекция 82 55 56 26 9.1 10 28.12.2026 68%
Итого: 554 380 386 168 60.2 66 70%
 
Нагрузка вне основного расписания
1 Вагнер А.Н. 154 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 49 46 26 9.1 8 28.12.2026 64%
Итого: 72 49 46 26 9.1 8 64%
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.