Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.09.2026 2 756 0 Вагнер А.Н. 22
2 07.09.2026 3 756 0 Вагнер А.Н. 22
3 08.09.2026 3 756 0 Вагнер А.Н. 22
4 10.09.2026 1 756 0 Вагнер А.Н. 22
5 11.09.2026 4 756 0 Вагнер А.Н. 22
6 15.09.2026 2 756 0 Вагнер А.Н. 22
7 22.09.2026 3 756 0 Вагнер А.Н. 22
8 25.09.2026 1 756 0 Вагнер А.Н. 22
9 29.09.2026 3 756 0 Вагнер А.Н. 22
10 30.09.2026 2 756 0 Вагнер А.Н. 22
11 01.10.2026 1 756 0 Вагнер А.Н. 22
12 02.10.2026 4 756 0 Вагнер А.Н. 22
13 06.10.2026 3 756 0 Вагнер А.Н. 22
14 07.10.2026 1 756 0 Вагнер А.Н. 22
15 12.10.2026 4 756 0 Вагнер А.Н. 22
16 13.10.2026 3 756 0 Вагнер А.Н. 22
17 14.10.2026 2 756 0 Вагнер А.Н. 22
18 16.10.2026 2 756 0 Вагнер А.Н. 22
19 23.10.2026 2 756 0 Вагнер А.Н. 22
20 29.10.2026 3 756 0 Вагнер А.Н. 22
21 30.10.2026 3 756 0 Вагнер А.Н. 22
22 02.11.2026 3 756 0 Вагнер А.Н. 22
23 06.11.2026 1 756 0 Вагнер А.Н. 22
24 09.11.2026 3 756 0 Вагнер А.Н. 22
25 10.11.2026 2 756 0 Вагнер А.Н. 22
26 12.11.2026 1 756 0 Вагнер А.Н. 22
27 13.11.2026 1 756 0 Вагнер А.Н. 22
28 17.11.2026 4 756 0 Вагнер А.Н. 22
Обновлено: 17.11.2026 в 13:23.