![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | ЛИТЕРАТУРА 15 Пакулина С.А. | ||
3 | ИСТОРИЯ 4 Семова К.К. | ||
4 | ХИМИЯ 6(2) Пфейфер М.Е. | ||
5 | ИН.ЯЗ 13 Перфильева Л.А. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | ЧАС КУРАТОРА 4(2) Данщикова Е.В. | |
2 | МДК 01.02 13(2) Жданова А.В. | МДК 01.02 1(2) Данщикова Е.В. | |
3 | МДК 01.02 13(2) Жданова А.В. | МДК 01.02 1(2) Данщикова Е.В. | |
4 | МДК 01.02 13(2) Жданова А.В. | МДК 01.02 1(2) Данщикова Е.В. | |
5 | МДК 01.02 9(2) Жданова А.В. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | БИОЛОГИЯ 16 Итигечева М.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | БИОЛОГИЯ 16 Итигечева М.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ХИМИЯ 6(2) Пфейфер М.Е. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | МДК 01.02 9(2) Жданова А.В. | МДК 01.02 1(2) Данщикова Е.В. |
2 | БИОЛОГИЯ 15 Итигечева М.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ИН.ЯЗ 13 Перфильева Л.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | ИН.ЯЗ 13 Перфильева Л.А. | ||
7 | |||
8 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | МАТЕМ-КА 4(2) Данщикова Е.В. | ||
4 | |||
5 | ИН.ЯЗ 13 Перфильева Л.А. | ||
6 | ИН.ЯЗ 13 Перфильева Л.А. | ||
7 | |||
8 | |||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |