![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | 954 15 Р.ЯЗ | ||
3 | 554 15 Р.ЯЗ | ||
4 | 514 15 Р.ЯЗ | ||
5 | 514 15 ЛИТЕРАТУРА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 854 Р.ЯЗ | ||
4 | 954 15 ЛИТЕРАТУРА | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | 954 15 ЛИТЕРАТУРА | |
2 | 954 15 Р.ЯЗ | ||
3 | 554 4 ЛИТЕРАТУРА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | 854 15 Р.ЯЗ | ||
3 | 514 15 Р.ЯЗ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | 854 15 ЛИТЕРАТУРА | ||
3 | 454 15 ЛИТЕРАТУРА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 454 15 ЛИТЕРАТУРА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | 554 4 ЛИТЕРАТУРА | |
2 | 854 15 Р.ЯЗ | ||
3 | 854 120 ЛИТЕРАТУРА | ||
4 | 954 15 Р.ЯЗ | ||
5 | |||
6 | 954 15 ЛИТЕРАТУРА | ||
7 | |||
8 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 554 15 Р.ЯЗ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | 854 17 ЛИТЕРАТУРА | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 554 15 ЛИТЕРАТУРА | ||
3 | 514 15 ЛИТЕРАТУРА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | 514 15 Р.ЯЗ | |
2 | |||
3 | 514 15 ЛИТЕРАТУРА | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |