|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.01.2025 Ср-2 | 1 | 513 6(2) ХИМИЯ | |
2 | |||
3 | 954 6(2) ХИМИЯ | ||
4 | 454 6(2) ХИМИЯ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | 754 6(2) ХИМИЯ | |
2 | 454 6(2) ХИМИЯ | ||
3 | 854 6(2) ХИМИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | 513 6(2) ХИМИЯ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | 254 6(2) ХИМИЯ | |
2 | |||
3 | |||
4 | 554 6(2) ХИМИЯ | ||
5 | |||
6 | 554 6(2) ХИМИЯ | ||
7 | |||
8 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | 854 6(2) ХИМИЯ | |
2 | |||
3 | 553 6(2) ХИМИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | 552 6(2) ХИМИЯ | |
2 | 814 6(2) ХИМИЯ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 254 6(2) ХИМИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 754 6(2) ХИМИЯ | ||
7 | |||
8 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | 553 6(2) ХИМИЯ | |
2 | 954 6(2) ХИМИЯ | ||
3 | 554 6(2) ХИМИЯ | ||
4 | 553 6(2) ХИМИЯ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | 513 6(2) ХИМИЯ | |
2 | |||
3 | 454 6(2) ХИМИЯ | ||
4 | 552 6(2) ХИМИЯ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | 552 6(2) ХИМИЯ | |
2 | 254 6(2) ХИМИЯ | ||
3 | 513 6(2) ХИМИЯ | ||
4 | 552 6(2) ХИМИЯ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | 552 6(2) ХИМИЯ | |
2 | 954 6(2) ХИМИЯ | ||
3 | 554 6(2) ХИМИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 814 6(2) ХИМИЯ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |