Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 02.09.2025 1 953 0 Фролов Ю.В. 123
2 03.09.2025 4 953 0 Фролов Ю.В. 123
3 04.09.2025 2 953 0 Фролов Ю.В. 123
4 05.09.2025 5 953 0 Фролов Ю.В. 123
5 07.11.2025 3 953 0 Фролов Ю.В. 219
6 21.11.2025 4 953 0 Фролов Ю.В. 218

 

Обновлено: 08.12.2025 в 13:37.