![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||
| Пн | 1 |
454
219
МДК 04.01 |
|||
| 2 |
454
218
МДК 04.02 |
||||
| 3 |
454
123
МДК 04.02 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 |
454
219
МДК 04.02 |
|||
| 2 | |||||
| 3 |
855
219
ИНФ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 |
454
120
МДК 04.01 |
|||
| 2 |
454
219
МДК 04.02 |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 |
855
21
ИНФ |
|||
| 2 |
554
122
ИТ ПД |
||||
| 3 |
853
114
МДК 01.02 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 |
554
219
ИТ ПД |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
454
1 (2)
МДК 04.02 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||
| Пн | 1 | ||||
| 2 |
454
219
МДК 04.02 |
||||
| 3 |
454
120
МДК 04.02 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 | ||||
| 2 |
554
113
ИТ ПД |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
853
21
МДК 01.02 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 |
855
219
ИНФ |
|||
| 2 | |||||
| 3 |
454
118
МДК 04.01 |
||||
| 4 |
855
114
ИНФ |
||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 |
853
114
МДК 01.02 |
|||
| 2 |
853
21
МДК 01.02 |
||||
| 3 |
855
4
ИНФ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||