| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
| Пн | 1 |
456
114
КОМП СЕТИ |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
953
3 (2)
МДК 03.02 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 | ||||||||||||
| 2 |
456
114
ААС |
||||||||||||
| 3 |
456
104
ААС |
||||||||||||
| 4 |
953
120
МДК 03.02 |
||||||||||||
| 5 |
954
104
ТФУПД |
||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 |
954
216
ТФУПД |
|||||||||||
| 2 |
953
9 (2)
МДК 03.02 |
||||||||||||
| 3 |
954
222
ТФУПД |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
953
18
МДК 03.02 |
||||||||||||
| 4 |
954
115
ТФУПД |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 | ||||||||||||
| 2 |
953
217
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 3 |
456
2
КОМП СЕТИ |
||||||||||||
| 4 |
456
123
КОМП СЕТИ |
||||||||||||
| 5 |
954
104
ТФУПД |
||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
| Пн | 1 |
953
216
МДК 02.01 |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
954
4
ТФУПД |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 | ||||||||||||
| 2 |
956
6 (2)
ТФУПД |
||||||||||||
| 3 |
953
123
МДК 03.02 |
||||||||||||
| 4 |
456
1 (2)
ААС |
||||||||||||
| 5 |
953
104
МДК 03.02 |
||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 |
953
4 (2)
МДК 03.02 |
|||||||||||
| 2 |
954
217
ТФУПД |
||||||||||||
| 3 |
953
21
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 |
953
216
МДК 03.02 |
|||||||||||
| 2 |
954
217
ТФУПД |
||||||||||||
| 3 |
953
8 (2)
МДК 03.02 |
||||||||||||
| 4 |
953
114
МДК 03.02 |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
956
103
ТФУПД |
|||||||||||
| 2 |
953
222
МДК 03.02 |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||