Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 13.01.2026 4 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
2 16.01.2026 5 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
3 19.01.2026 4 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
4 20.01.2026 6 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
5 09.02.2026 5 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
6 10.02.2026 5 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
7 17.02.2026 2 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
8 18.02.2026 3 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
9 20.02.2026 2 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
10 04.03.2026 2 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.