Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 15.01.2025 | 2 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | Библ. |
2. | 16.01.2025 | 4 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | Библ. |
3. | 17.01.2025 | 2 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 103 |
4. | 20.01.2025 | 3 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 220 |
5. | 22.01.2025 | 3 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 107 |
6. | 28.01.2025 | 4 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 220 |
7. | 29.01.2025 | 2 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 13 |
8. | 12.02.2025 | 2 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 124 |
9. | 17.02.2025 | 3 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 15 |
10. | 21.02.2025 | 2 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | Библ. |
11. | 03.03.2025 | 3 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 4 |
12. | 12.03.2025 | 2 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 15 |
13. | 26.03.2025 | 1 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 15 |
14. | 27.03.2025 | 4 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 120 |
15. | 28.03.2025 | 2 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 15 |
16. | 31.03.2025 | 3 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 15 |
17. | 31.03.2025 | 4 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 15 |
18. | 03.04.2025 | 1 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 17 |
19. | 04.04.2025 | 1 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 17 |
20. | 07.04.2025 | 5 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 17 |
21. | 08.04.2025 | 4 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 15 |
22. | 09.04.2025 | 2 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 17 |
23. | 11.04.2025 | 1 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 15 |
24. | 14.04.2025 | 5 | 254 | 0 | Рубакова И.Н. | 17 |
Обновлено: 11.04.2025 в 13:38.