Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.09.2025 4 454 0 Попова Л.В. 124
2 05.09.2025 1 454 0 Попова Л.В. 124
3 17.09.2025 3 454 0 Попова Л.В. 124
4 25.09.2025 4 454 0 Попова Л.В. 124
5 29.09.2025 6 454 0 Попова Л.В. 124
6 30.09.2025 5 454 0 Попова Л.В. 124
7 03.10.2025 3 454 0 Попова Л.В. 124
8 09.10.2025 6 454 0 Попова Л.В. 124
9 14.10.2025 4 454 0 Попова Л.В. 124
10 15.10.2025 2 454 0 Попова Л.В. 124
11 20.10.2025 5 454 0 Попова Л.В. 124
12 27.10.2025 3 454 0 Попова Л.В. 124
13 31.10.2025 2 454 0 Попова Л.В. 124
14 06.11.2025 4 454 0 Попова Л.В. 124
15 10.11.2025 2 454 0 Попова Л.В. 124
16 18.11.2025 4 454 0 Попова Л.В. 124
17 20.11.2025 4 454 0 Попова Л.В. 124
18 24.11.2025 3 454 0 Попова Л.В. 124
19 03.12.2025 1 454 0 Попова Л.В. 124

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.