| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
| Пн | 1 |
815
123
МДК 01.01 |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
815
124
МДК 01.02 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
815
123
МДК 01.02 |
||||||||||||
| 3 |
815
4 (2)
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 4 |
815
115
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 | ||||||||||||
| 2 |
814
21
МДК 03.01 |
||||||||||||
| 3 |
814
21
МДК 03.01 |
||||||||||||
| 4 |
814
115
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 |
815
114
МДК 01.02 |
|||||||||||
| 2 |
815
115
МДК 01.02 |
||||||||||||
| 3 |
815
123
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
815
119
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
815
115
МДК 01.02 |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
| Пн | 1 |
814
4 (2)
МДК 03.01 |
|||||||||||
| 2 |
814
122
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 3 |
815
8 (2)
МДК 01.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 |
814
21
МДК 02.03 |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
815
123
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 |
814
115
МДК 03.01 |
|||||||||||
| 2 |
814
115
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 |
815
115
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 |
815
217
МДК 02.03 |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 |
815
123
МДК 02.03 |
|||||||||||
| 2 |
814
122
МДК 02.03 |
||||||||||||
| 3 |
814
115
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
815
217
МДК 02.03 |
|||||||||||
| 2 |
815
21
МДК 01.02 |
||||||||||||
| 3 |
814
115
МДК 02.03 |
||||||||||||
| 4 |
815
104
МДК 01.02 |
||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||