Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 814

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Бакшина Т.Б. 814 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 70 66 70 0 0 0 17.06.2026 100%
2 Гуляндина О.Н. 814 0 ИН-ЯЗ Лекция 36 42 36 0 0 4 20.05.2026 100%
3 Данщикова Е.В. 814 0 МАТЕМ Лекция 60 69 60 0 0 6 20.05.2026 100%
4 Журавлева В.А. 814 0 ОБЩ Лекция 30 35 30 0 0 4 20.05.2026 100%
5 Игнатьева О.А. 814 1 РИС И ЖИВП Практика 54 63 54 0 0 6 20.05.2026 100%
6 Игнатьева О.А. 814 2 РИС И ЖИВП Практика 54 63 54 0 0 6 20.05.2026 100%
7 Игнашина А.С. 814 0 ИНФ Лекция 12 14 12 0 0 2 20.05.2026 100%
8 Игнашина А.С. 814 1 ИНФ Практика 54 63 54 0 0 4 20.05.2026 100%
9 Логвинова Н.А. 814 2 ИНФ Практика 54 63 54 0 0 4 20.05.2026 100%
10 Положенцева О.Н. 814 0 ГЕОГРАФ Лекция 34 40 34 0 0 4 20.05.2026 100%
11 Положенцева О.Н. 814 0 ФИЗИКА Лекция 38 44 38 0 0 4 20.05.2026 100%
12 Полященкова А.Н. 814 0 МДК 01.01 Лекция 16 19 16 0 0 2 20.05.2026 100%
13 Полященкова А.Н. 814 1 МДК 01.01 Практика 86 99 86 0 0 10 20.05.2026 100%
14 Полященкова А.Н. 814 2 МДК 01.01 Практика 86 99 86 0 0 10 20.05.2026 100%
15 Полященкова А.Н. 814 0 МДК 01.02 Лекция 22 26 22 0 0 2 20.05.2026 100%
16 Полященкова А.Н. 814 1 МДК 01.02 Практика 62 72 62 0 0 6 20.05.2026 100%
17 Полященкова А.Н. 814 0 УП Практика 60 54 60 0 0 0 10.06.2026 100%
18 Полященкова А.Н. 814 1 УП Практика 48 44 32 16 96,0 0 10.06.2026 66%
19 Савостьянчик А.С. 814 0 ФИЗ-РА Лекция 18 21 18 0 0 2 20.05.2026 100%
20 Савостьянчик Н.В. 814 0 ЛИТ-РА Лекция 56 65 56 0 0 6 20.05.2026 100%
21 Савостьянчик Н.В. 814 0 РУСС-ЯЗ Лекция 32 37 32 0 0 4 20.05.2026 100%
22 Семова К.К. 814 0 ИСТОРИЯ Лекция 30 35 30 0 0 4 20.05.2026 100%
23 Усольцева Н.Р. 814 0 ОБЗР Лекция 26 30 26 0 0 2 20.05.2026 100%
24 Чусовитина А. А. 814 2 МДК 01.02 Практика 62 72 62 0 0 6 20.05.2026 100%
25 Чусовитина А. А. 814 2 УП Практика 48 44 32 16 96,0 0 10.06.2026 66%

 

Обновлено: 05.06.2026 в 09:53.