Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 814

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Бакшина Т.Б. 814 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 80 69 58 22 15,5 0 25.12.2025 72%
2 Данщикова Е.В. 814 0 МАТЕМ Лекция 64 55 58 6 4,2 8 25.12.2025 90%
3 Журавлева В.А. 814 2 ИП Практика 12 11 10 2 1,4 2 25.12.2025 83%
4 Журавлева В.А. 814 0 ОБЩ Лекция 28 24 24 4 2,8 2 25.12.2025 85%
5 Игнатьева О.А. 814 1 РИС И ЖИВП Практика 37 32 34 3 2,1 4 25.12.2025 91%
6 Игнатьева О.А. 814 2 РИС И ЖИВП Практика 37 32 34 3 2,1 4 25.12.2025 91%
7 Игнашина А.С. 814 0 ИНФ Лекция 4 4 4 0 0 2 25.12.2025 100%
8 Игнашина А.С. 814 1 ИНФ Практика 28 24 22 6 4,2 2 25.12.2025 78%
9 Игнашина А.С. 814 1 ИП Практика 12 11 10 2 1,4 2 25.12.2025 83%
10 Логвинова Н.А. 814 2 ИНФ Практика 28 24 22 6 4,2 2 25.12.2025 78%
11 Перфильева Л.А. 814 0 ИН-ЯЗ Лекция 16 14 14 2 1,4 2 25.12.2025 87%
12 Положенцева О.Н. 814 0 ГЕОГРАФ Лекция 30 26 28 2 1,4 4 25.12.2025 93%
13 Положенцева О.Н. 814 0 ФИЗИКА Лекция 34 29 32 2 1,4 4 25.12.2025 94%
14 Полященкова А.Н. 814 0 МДК 01.01 Лекция 10 9 8 2 1,4 2 25.12.2025 80%
15 Полященкова А.Н. 814 1 МДК 01.01 Практика 28 24 24 4 2,8 2 25.12.2025 85%
16 Полященкова А.Н. 814 2 МДК 01.01 Практика 28 24 24 4 2,8 2 25.12.2025 85%
17 Полященкова А.Н. 814 2 МДК 01.02 Практика 52 45 46 6 4,2 6 25.12.2025 88%
18 Савостьянчик А.С. 814 0 ФИЗ-РА Практика 46 40 42 4 2,8 6 25.12.2025 91%
19 Савостьянчик Н.В. 814 0 ЛИТ-РА Лекция 32 28 28 4 2,8 4 25.12.2025 87%
20 Савостьянчик Н.В. 814 0 РУСС-ЯЗ Лекция 16 14 14 2 1,4 2 25.12.2025 87%
21 Семова К.К. 814 0 ИСТОРИЯ Лекция 32 28 30 2 1,4 4 25.12.2025 93%
22 Скворцов О.В. 814 0 МДК 01.02 Лекция 10 9 8 2 1,4 2 25.12.2025 80%
23 Скворцов О.В. 814 1 МДК 01.02 Практика 52 45 46 6 4,2 6 25.12.2025 88%
24 Усольцева Н.Р. 814 0 ОБЗР Лекция 46 40 46 0 0 6 25.12.2025 100%
25 Чазова Е.В. 814 0 ИСТОРИЯ ДИЗ Лекция 69 59 62 7 4,9 8 25.12.2025 89%

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.