Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 20.01.2026 3 454 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
3 10.02.2026 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 24.02.2026 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 27.02.2026 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 02.03.2026 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 04.03.2026 3 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 12.03.2026 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 18.03.2026 3 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 20.03.2026 3 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 24.03.2026 4 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 26.03.2026 3 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
13 06.04.2026 4 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
14 08.04.2026 3 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
15 10.04.2026 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
16 15.04.2026 3 454 0 Крупин И.М. Спорт зал
17 16.04.2026 2 454 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.